| Vyučovací předmět | Ročník | Celkem | Poznámka | |
| 1. | 2. | |||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 6 | |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 6 | |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 2 | |
| Hospodářský zeměpis | 2 | – | 2 | |
| Matematika | 2 | 2 | 4 | |
| Hospodářské výpočty | 1 | – | 1 | |
| Biologie a ekologie | 2 | – | 2 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 | |
| Informační technologie | 2 | 2 | 4 | |
| Obchodní korespondence | 4 | 4 | 8 | |
| Ekonomika | 3 | 3 | 6 | |
| Účetnictví | 2 | 2 | 4 | |
| Právo | – | 2 | 2 | |
| Učební praxe | – | 3 | 3 | |
| Telemarketing | 2 | 2 | 4 | |
| Studentská firma | 3 | 3 | 6 | 1. ročník modul Cvičná kancelář 2. ročník modul Cvičná kavárna |
| Povinné předměty celkem | 32 | 32 | 64 | |
