Vyučovací předmět | Počet hodin v ročníku | Celkem | RVP | |||
1.* | 2. | 3. | 4. | |||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | JVK,EV |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | JVK |
Německý jazyk | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | JVK |
Dějepis | 2 | 1 | – | – | 3 | SVV,EV |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SVV,VZ |
Matematika | 3 | 2 | 3 | – | 8 | MV |
Fyzika | 1,5 | – | – | – | 1,5 | PV |
Chemie | 1,5 | – | – | – | 1,5 | PV |
Biologie a ekologie | 2 | – | – | – | 2 | PV,VZ |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | VZ |
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | VIKT |
Ekonomika | 2 | 2 | 2 | – | 6 | EkV,OV |
Obchodní korespondence | – | – | 2 | 2 | 4 | EkV,OV |
Právo | 2 | 2 | – | – | 4 | OV,SVV |
Sociální politika | – | – | 2 | 4 | 6 | OV |
Sociální služby | – | 2 | 2 | 1 | 5 | OV |
Sociologie | – | – | – | 2 | 2 | OV,SVV |
Zdravověda | – | 2 | – | – | 2 | OV,VZ |
Pedagogika | – | 2 | – | – | 2 | OV,SVV |
Psychologie | 2 | 1 | – | – | 3 | OV,SVV |
Estetická výchova | 2 | 2 | – | – | 4 | OV,EV |
Sociální práce | – | 2 | 4 | 4 | 10 | OV |
Učební praxe | – | – | 3 | 3 | 6 | OV |
Odborná praxe | – | – | 2 týdny | 2 týdny | 4 týdny | OV |
Celkem povinný základ | 33 | 33 | 33 | 30 | 129 | 96 |
Volitelné předměty | ||||||
Konverzace v AJ | – | – | – | 2 | 2 | probíhá |
Cvičení z matematiky | – | – | – | 2 | neprobíhá | |
Celkem povinné předměty | 33 | 33 | 33 | 32 | 131 | 128-140 |
* Výuka 1. ročníku probíhá dle nového UP